| ||
Έδρα | Φρανκφούρτη, Γερμανία | |
---|---|---|
Ιδρύθηκε | 1 Ιουνίου 1998 | |
Πρόεδρος | Μάριο Ντράγκι | |
Κεντρική τράπεζα | της Ευρωζώνης | |
Νόμισμα | Ευρώ EUR (ISO 4217) | |
Προκάτοχος | 19 Εθνικές Τράπεζες | |
Ιστοσελίδα | ecb.europa.eu |
Πίνακας περιεχομένων
[Απόκρυψη]Ίδρυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Δομή και λειτουργία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στηρίζεται σε αυτό της γερμανικής Bundesbank και της επίσης γερμανικής Landesbanken. Η Ε.Κ.Τ. διευθύνεται από ένα συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρο. Συμμετέχουν επίσης αντιπρόσωποι από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών - μελών μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
Πρόεδρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Το 1999 ο Βιμ Ντόισενμπερχ, πρώην πρόεδρος της Ολλανδικής Τράπεζας και πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Νοέμβριο του 2003τη θέση του πήρε ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, που παρέμεινε πρόεδρος μέχρι τον Νοέμβριο του 2011. Από την 1η Νοεμβρίου 2011 πρόεδρος της ΕΚΤ είναι ο Ιταλός οικονομολόγος Μάριο Ντράγκι, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας.
Στόχος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Στόχος της Ε.Κ.Τ. είναι να κρατάει την σταθερότητα της νομισματικής πολιτικής μέσα στην Ευρωζώνη όπως επίσης και κάποια βασικά οικονομικά μεγέθη όπως τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Επίσης η τράπεζα πρέπει να στηρίζει τις πολιτικές αποφάσεις της Ε.Ε.
Οργάνωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Η ΕΚΤ έχει τρία όργανα λήψης αποφάσεων.[1]
- το Διοικητικό Συμβούλιο
- την Εκτελεστική Επιτροπή
- το Γενικό Συμβούλιο
Μέτοχοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Παρ'όλο που η ΕΚΤ διέπεται από το Ευρωπαϊκό δίκαιο, κατευθείαν και όχι από το εταιρικό που εφαρμόζουν ιδιωτικές εταιρίες, είναι οργανωμένη σαν εταιρία υπό την έννοια ότι η ΕΚΤ έχει μετόχους και μετοχικό κεφάλαιο. Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι πέντε δισεκατομμύρια ευρώ[2]. Όλες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες που κατέχουν ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΤ μέχρι τη 1η Ιανουαρίου 2011 είναι παρακάτω.
ΕΚΤ | Ποσοστό (%) | Πληρωμένο Κεφάλαιο (€) |
---|---|---|
Εθνική Τράπεζα του Βελγίου | 2,4256 | 180.157.051,35 |
Εθνική Τράπεζα της Γερμανίας | 18,9373 | 1.406.533.694,10 |
Τράπεζα της Εσθονίας | 0,1790 | 13.294.901,14 |
Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας | 1,1107 | 82.495.232,91 |
Τράπεζα της Ελλάδος | 1,9649 | 145.939.392,39 |
Τράπεζα της Ισπανίας | 8,3040 | 616.764.575,51 |
Τράπεζα της Γαλλίας | 14,2212 | 1.056.253.899,48 |
Τράπεζα της Ιταλίας | 12,4966 | 928.162.354,81 |
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου | 0,1369 | 10.167.999,81 |
Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου | 0,1747 | 12.975.526,42 |
Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας | 0,0632 | 4.694.065,65 |
Τράπεζα της Ολλανδίας | 3,9882 | 296.216.339,12 |
Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας | 1,9417 | 144.216.254,37 |
Τράπεζα της Πορτογαλίας | 1,7504 | 130.007.792,98 |
Τράπεζα της Σλοβενίας | 0,3288 | 24.421.025,10 |
Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας | 0,6934 | 51.501.030,43 |
Τράπεζα της Φιλανδίας | 1,2539 | 93.131.153,81 |
Σύνολο | 69,9705 | 5.196.932.289,36 |
Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη: | ||
Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) | 0,8686 | 3.505.013,50 |
Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας | 1,4472 | 5.839.806,06 |
Εθνική Τράπεζα της Δανίας | 1,4835 | 5.986.285,44 |
Εθνική Τράπεζα της Λεττονίας | 0,2837 | 1.144.798,91 |
Τράπεζα της Λιθουανίας | 0,4256 | 1.717.400,12 |
Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας | 1,3856 | 5.591.234,99 |
Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας | 4,8954 | 19.754.136,66 |
Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας | 2,4645 | 9.944.860,44 |
Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας | 2,2582 | 9.112.389,47 |
Τράπεζα της Αγγλίας | 14,5172 | 58.580.453,65 |
Σύνολο | 30,0295 | 121.176.379,25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου