Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις ζημιές που θα υποστούν οι ελληνικές τράπεζες απο κούρεμα σε ποσοστό απο 50% και άνω. Τις μεγαλύτερες ζημιές φαίνεται οτι θα τις έχει η Εθνική Τράπεζα η οποία με κούρεμα 50% χάνει περί τα 5 δις ευρώ....
Τράπεζες: Ζημίες με haircut 50% - 60% (έως 80%) στα ομόλογα
Ποσά σε εκατ ευρώ
*Στο haircut πρέπει να αφαιρεθεί το 21% του προηγούμενου psi;
Π.χ. στην ΕΤΕ 5 δις -1,6 δις =3,4 δις νέες ζημίες περίπου
**Έχουν ανακοινώσει αυξήσεις κεφαλαίου
*** Νέα αναθεωρημένα στοιχεία
Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Τράπεζες: Ζημίες με haircut 50% - 60% (έως 80%) στα ομόλογα
Ποσά σε εκατ ευρώ
Τράπεζες | Haircut * 50% - 60% | Haircut 80% | Κεφάλαια | Νέα κεφάλαια με haircut 50% *** |
Εθνική | -5.000 / -5.900 | -8.000 | 7.951 | 4.800 -5.500 |
Alpha | -1.400 / -1.600 | -2.200 | 4.649 | 1.200 -1.500 |
Eurobank | -2.500 / -2.900 | -3.800 | 4.332 | 1.800 -2.200 |
Πειραιώς | -2.400 / -2.800 | -4.000 | 2.700 | 2.000 -2.300 |
Κύπρου** | -1.048 / -1.215 | -1.676 | 2.901 | (1.560 ΕBA) |
Μarfin | -1.200 / -1392 | -1.920 | 3.774 | (1.971EBA) |
ATE** | -2.300 / -2.700 | -3.840 | 219 | 2200 |
TT | -1.600 / -1.850 | -2.560 | 499 | 1.500 -1.800 |
Emporiki** | -200 / -230 | -320 | 600 | 2.000 |
Geniki** | -230 / -265 | -368 | 2 | 575 |
Attica | -160 / -185 | -256 | 413 | 140 -250 |
Proton | -310 / -330 | -496 | 220 | 30 - 30 |
Σύνολο | -18.440 /-21.350 | -29.436 | 28,100 | ΜΟ 21.000 |
Π.χ. στην ΕΤΕ 5 δις -1,6 δις =3,4 δις νέες ζημίες περίπου
**Έχουν ανακοινώσει αυξήσεις κεφαλαίου
*** Νέα αναθεωρημένα στοιχεία
Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου