| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΚΟΜΜΑ |
| 1 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 4997 | ΝΔ |
| 2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3549 | ΝΔ |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3218 | ΝΔ |
| 4 | ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3032 | ΝΔ |
| 5 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2578 | ΝΔ |
| 6 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2561 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 7 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ – ΕΥΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2361 | ΠΑΣΟΚ |
| 8 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 2357 | ΠΑΣΟΚ |
| 9 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 2264 | ΠΑΣΟΚ |
| 10 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2104 | ΝΔ |
| 11 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1986 | ΝΔ |
| 12 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1851 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 13 | ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 1830 | ΚΚΕ |
| 14 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1825 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1736 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 16 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1522 | ΝΔ |
| 17 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 1422 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 18 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1392 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 19 | ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1377 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1359 | ΚΚΕ |
| 21 | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1354 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 22 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1298 | ΝΔ |
| 23 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1297 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 24 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1236 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 25 | ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1190 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 26 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 1089 | ΠΑΣΟΚ |
| 27 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1083 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 28 | ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1065 | ΔΗΜΑΡ |
| 29 | ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1057 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 30 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1028 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 31 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 975 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 32 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 967 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 33 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 959 | ΠΑΣΟΚ |
| 34 | ΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 940 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 35 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 939 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 36 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 931 | ΔΗΜΑΡ |
| 37 | ΤΥΠΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 903 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 38 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 861 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 39 | ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΕΣΤΗ | 843 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 40 | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 823 | ΚΚΕ |
| 41 | ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY | 816 | ΝΔ |
| 42 | ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 803 | ΝΔ |
| 43 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 773 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 44 | ΜΠΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 759 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 45 | ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 746 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 46 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 740 | ΚΚΕ |
| 47 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 714 | ΔΗΜΑΡ |
| 48 | ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 704 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 49 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 700 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 50 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 696 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 51 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 694 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 52 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 674 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 53 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 673 | ΠΑΣΟΚ |
| 54 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 663 | ΝΔ |
| 55 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (ΣΗΜΕΛΑ) του ΑΝΕΣΤΗ | 644 | ΝΔ |
| 56 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 636 | ΚΚΕ |
| 57 | ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 621 | ΚΚΕ |
| 58 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 620 | ΠΑΣΟΚ |
| 59 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΟΡΔΑΝΗ | 617 | ΝΔ |
| 60 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 608 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 61 | ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΛΗ | 606 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 62 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 597 | ΝΔ |
| 63 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 596 | ΠΑΣΟΚ |
| 64 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 591 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 65 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 588 | ΚΚΕ |
| 66 | ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) του ΑΜΥΝΤΑ | 586 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 67 | ΚΙΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 585 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 68 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 563 | ΔΗΜΑΡ |
| 69 | ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 549 | ΚΚΕ |
| 70 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 540 | ΚΚΕ |
| 71 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 526 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 72 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗ | 514 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 73 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 492 | ΠΑΣΟΚ |
| 74 | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 489 | ΚΚΕ |
| 75 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 483 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 76 | ΔΡΟΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 482 | ΔΗΜΑΡ |
| 77 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 472 | ΔΗΜΑΡ |
| 78 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 465 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 79 | ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 463 | ΚΚΕ |
| 80 | ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 459 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 81 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 435 | ΔΗΜΑΡ |
| 82 | ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 435 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 83 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 432 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 84 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 423 | ΔΗΜΑΡ |
| 85 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 415 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 86 | ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 411 | ΚΚΕ |
| 87 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΟΝ | 409 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 88 | ΠΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 390 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 89 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 385 | ΚΚΕ |
| 90 | ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 377 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 91 | ΜΑΛΛΙΑ – ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 376 | ΚΚΕ |
| 92 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ | 375 | ΠΑΣΟΚ |
| 93 | ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 375 | ΔΗΜΑΡ |
| 94 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 373 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 95 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 373 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 96 | ΚΟΥΤΣΟΜHΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 370 | ΔΗΜΑΡ |
| 97 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 367 | ΔΗΜΑΡ |
| 98 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 363 | ΠΑΣΟΚ |
| 99 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 361 | ΚΚΕ |
| 100 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 360 | ΠΑΣΟΚ |
| 101 | ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 360 | ΠΑΣΟΚ |
| 102 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 357 | ΔΗΜΑΡ |
| 103 | ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΕΝΑ) του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 355 | ΚΚΕ |
| 104 | ΡΕΤΣΙΝΑ (ΣΥΖ. ΙΩΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΙΔΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 351 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
| 105 | ΚΟΝΤΕΛΕΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 350 | ΔΗΜΑΡ |
| 106 | ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 337 | ΠΑΣΟΚ |
| 107 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 322 | ΔΗΜΑΡ |
| 108 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 320 | ΠΑΣΟΚ |
| 109 | ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 315 | ΚΚΕ |
| 110 | ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 310 | ΠΑΣΟΚ |
| 111 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 308 | ΔΗΜΑΡ |
| 112 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 291 | ΠΑΣΟΚ |
| 113 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 291 | ΚΚΕ |
| 114 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 269 | ΝΔ |
| 115 | ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 263 | ΣΥΡΙΖΑ |
| 116 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 254 | ΔΗΜΑΡ |
| 117 | ΣΙΝΑΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 234 | ΠΑΣΟΚ |
| 118 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 218 | ΚΚΕ |
| 119 | ΛΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 214 | ΠΑΣΟΚ |
| 120 | ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 213 | ΔΗΜΑΡ |
| 121 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 209 | ΔΗΜΑΡ |
| 122 | ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 204 | ΔΗΜΑΡ |
| 123 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 197 | ΔΗΜΑΡ |
| 124 | ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 195 | ΚΚΕ |
| 125 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 191 | ΝΔ |
| 126 | ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 185 | ΝΔ |
| 127 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 168 | ΝΔ |
| 128 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΑΙΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 146 | ΝΔ |
| 129 | ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 131 | ΠΑΣΟΚ |
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
Δείτε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στη Θεσσαλονίκη
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου