ΣΜΕ Μετάλλων
Ροή Τιμών Προθεσμιακών σε Πραγματικό Χρόνο (CFDs)
Μήνας | Ισοτιμίες | Βάση | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλ. | Αλλ. % | Ώρα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12 | 3.408 | 3.3945 | 3.424 | 3.361 | 0.013 | 0.39% | 10:10:40 | ||
Feb 12 | 1612.65 | 1613.6 | 1618.55 | 1604.45 | -0.95 | -0.06% | 10:10:40 | ||
Mar 12 | 630.00 | 634.1 | 637.10 | 628.00 | -4.10 | -0.65% | 10:10:37 | ||
Jan 12 | 1423.65 | 1431.7 | 1435.25 | 1418.80 | -8.05 | -0.56% | 10:10:37 | ||
Mar 12 | 29.430 | 29.249 | 29.685 | 29.017 | 0.181 | 0.62% | 10:10:40 |
Τιμές Προθεσμιακής Αγοράς ΗΠΑ
Metals Futures prices as of December 22nd, 2011 - 04:09 CST
Μήνας | Ισοτιμίες | Αλλ. | Άνοιγμα | Ψηλό | Χαμηλό | Ώρα | Διάγραμμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 12 | 1617.0 | +3.4 | 1617.1 | 1618.6 | 1604.4 | 03:58 | Q / C / O | ||
Mar 12 | 29.550 | +0.301 | 29.250 | 29.685 | 29.010 | 03:57 | Q / C / O | ||
Mar 12 | 3.4185 | +0.0240 | 3.3895 | 3.4245 | 3.3600 | 03:58 | Q / C / O | ||
Jan 12 | 1432.0 | +0.3 | 1432.2 | 1435.8 | 1418.4 | 03:58 | Q / C / O | ||
Mar 12 | 633.50 | -0.60 | 634.10 | 637.05 | 628.00 | 03:53 | Q / C / O | ||
Dec 11 | 1611.9s | -6.1 | 1626.0 | 1626.7 | 1611.9 | 12/21/11 | Q / C / O | ||
Dec 11 | 29.187s | -0.289 | 0.000 | 29.187 | 29.187 | 12/21/11 | Q / C / O |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου